½" преполяризованный конденсаторный микрофон MK255 производства фирмы Microtech Gefel (Германия) соответствует требованиям МЭК 1094–4, предназначенный для акустических измерений звука по 0 и 1 классу точности.
Диаметр, дюймы | 1/2 |
Номинальная чувствительность, мВ/Па на частоте 259 Гц | 50 |
Частотный диапазон, Гц +/- 2 дБ | 3 - 20 000 |
Частотный диапазон, Гц +/- 1 дБ | 10 - 18 000 |
Поляризационное напряжение, В | 0 |
Верхний предел измерительного диапазона, дБ (искажение 3%) | 141 |
Нижний предел измерительного диапазона, дБ (уровень теплового шума) | 16 |
Номинальная ёмкость, пкФ | 17 |
Эффективный объём, мм3 (на 250 Гц) | 50 |
Коэффициент статического давления, дБ/кПа (на 250 Гц при 25 °С) | 0,02 |
Чувствительность к вибрации, дБ (эквивалентно уровню звука для 1 м/с2 перпендикулярно диафрагме) | 63 |
Температурный диапазон, °С | от -40 до + 50 |
Температурный коэффициент, дБ/°С (от - 100С до + 500С) | -0,04 |
Конструкция по ИСО 61094-4 | WS2F |
Длина, мм (с защитной решеткой) | 16,8 |
Резьба для крепления к предусилителю (для защитной решетки) | 12,7 x 11,7 60 UNS |
Вес, гр. | 9 |
Это не отнимет много времени у вас! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время и проконсультируют о возможных комплектациях и стоимости прибора MK 255.