¼" конденсаторный микрофон SV 40BF производства фирмы GRAS (Дания) соответствует требованиям МЭК 1094–4 и может использоваться для измерения шума в соответствии со стандартом МЭК 651 по классу 1.
Диаметр, дюймы | 1/4 |
Номинальная чувствительность, мВ/Па на частоте 259 Гц | 4 |
Частотный диапазон, Гц +/- 2 дБ | 5 - 100 000 |
Частотный диапазон, Гц +/- 1 дБ | 2 - 95 000 |
Поляризационное напряжение, В | 200 |
Верхний предел измерительного диапазона, дБ (искажение 3%) | 172 |
Нижний предел измерительного диапазона, дБ (уровень теплового шума) | 32 |
Номинальная ёмкость, пкФ | 6,5 |
Эффективный объём, мм3 (на 250 Гц) | 0,6 |
Коэффициент статического давления, дБ/кПа (на 250 Гц при 25 °С) | - 0,0007 |
Чувствительность к вибрации, дБ (эквивалентно уровню звука для 1 м/с2 перпендикулярно диафрагме) | 87 |
Температурный диапазон, °С | от - 40 до + 50 |
Температурный коэффициент, дБ/°С (от - 100С до + 500С) | - 0,01 |
Длина, мм (с защитной решеткой) | 5 |
Резьба для крепления к предусилителю (для защитной решетки) | 6,35 60 UNS |
Вес, гр. | 3 |
Это не отнимет много времени у вас! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время и проконсультируют о возможных комплектациях и стоимости прибора GRAS 40 BF.